Dne 9.3.2006 proběhlo jednání výběrové komise MAS Hornolidečska k výběru projektů z prvního kola příjmu žádostí o podporu do programu Leader+. Přehled doporučených projektů místní akční skupinou Hornolidečsko ke spolufinancování v rámci Strategie "Valašsko sobě – světu Valašsko" v podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+), investiční záměr b):
| č. | Registrační číslo žádosti | Název subjektu | Název projektu | Požadovaná dotace |
| 1 | CZ05.1.04/2.1.00.0/0679 | Obec Horní Lideč | Zkvalitnění služeb pro volnočasové aktivity obyvatel mikroregionu Hornolidečska | 1 428 652 |
| 2 | CZ05.1.04/2.1.00.0/0680 | Agrospol Lužná, s.r.o./td> | Instalace technologie na odsávání dílen dřevovýroby v provozu Lužná | 823 500 |
| 1 | CZ05.1.04/2.1.00.0/0677 | Obec Valašská Polanka | Bezbariérový vstup pro kulturní dům Valašská Polanka | 169 597 |
| 1 | CZ05.1.04/2.1.00.0/0675 | Obec Valašská Senice | Rekonstrukce multifunkčního zařízení v obci Valašská Senice | 760 257 |
| 1 | CZ05.1.04/2.1.00.0/0673 | Sdružení obcí Hornolidečska | Hornolidečská magistrála – podpora rozvoje cykloturisticky v mikroregionu | 499 000 |
| 1 | CZ05.1.04/2.1.00.0/0674 | Sdružení obcí Hornolidečska | Zachování kulturního dědictví mikroregionu | 1 812 000 |
| 1 | CZ05.1.04/2.1.00.0/0678 | Obec Francova Lhota | Stavební úpravy prostoru středu obce Francova Lhota | 2 061 984 |
| 1 | CZ05.1.04/2.1.00.0/0676 | Obec Valašská Polanka | Oprava hrazení bystřiny Pozděchůvka | 520 467 |
MAS Hornolidečska
Lidečko 467
756 15 Lidečko
| IČ: | 266 76 109 |
| mail@mashornolidecska.cz | |
| www.mashornolidecska.cz | |
Aleš Lahoda Manažer MAS tel.: 604 628 026 email: lahoda@mashornolidecska.cz |
|
Stanislav Petřík Projektový manažer MAS tel.: 734 360 647 email: petrik@mashornolidecska.cz |
|
